04.02.2021
В январе и феврале 2021 года зима часто показывала свой настоящий характер. Температура окружающего воздуха опускалась до -26°С. Те, кто работают в сфере горизонтально направленного бурения знают, что данная технология ниже 10 градусов по Цельсию весьма затруднительна. Архив данных температурных значений вы можете посмотреть в таблице ниже.Дата | Темп. воздуха, °С | Осадки, мм | |||
Мин. | Сред. | Макс. | Откл. от нормы | ||
1,00 | -1,50 | -0,50 | 0,60 | +5.5 | 5,00 |
2,00 | -0,80 | -0,20 | 0,80 | +5.8 | 6,00 |
3,00 | -0,60 | 0,30 | 1,00 | +6.4 | 0,50 |
4,00 | -1,50 | -0,50 | 0,80 | +5.6 | 2,00 |
5,00 | -2,20 | -1,40 | -0,60 | +4.7 | 0,20 |
6,00 | -3,90 | -3,40 | -2,20 | +2.7 | 0,70 |
7,00 | -5,50 | -4,70 | -3,60 | +1.5 | 4,30 |
8,00 | -5,40 | -4,20 | -2,70 | +2.0 | 0,40 |
9,00 | -6,20 | -5,80 | -3,80 | +0.4 | 1,20 |
10,00 | -9,10 | -8,00 | -6,10 | -1,80 | 1,20 |
11,00 | -9,50 | -8,40 | -7,30 | -2,10 | 0,40 |
12,00 | -11,20 | -10,00 | -8,60 | -3,70 | 0,70 |
13,00 | -12,60 | -11,90 | -10,20 | -5,60 | 0,30 |
14,00 | -14,30 | -13,60 | -12,30 | -7,20 | 11,00 |
15,00 | -18,60 | -15,20 | -13,30 | -8,80 | 0,00 |
16,00 | -16,20 | -15,90 | -14,50 | -9,50 | 10,00 |
17,00 | -21,20 | -19,00 | -16,20 | -12,50 | 1,00 |
18,00 | -23,60 | -19,20 | -14,90 | -12,70 | 0,00 |
19,00 | -17,50 | -14,40 | -11,80 | -7,80 | 0,30 |
20,00 | -12,20 | -8,40 | -5,50 | -1,80 | 0,80 |
21,00 | -13,80 | -11,10 | -7,80 | -4,40 | 4,00 |
22,00 | -9,40 | -5,00 | -1,00 | +1.7 | 1,00 |
23,00 | -1,40 | 0,60 | 1,90 | +7.3 | 0,00 |
24,00 | 0,20 | 1,00 | 2,30 | +7.8 | 0,10 |
25,00 | 0,90 | 2,30 | 3,30 | +9.1 | 0,40 |
26,00 | -0,40 | 0,80 | 2,30 | +7.7 | 0,50 |
27,00 | 1,30 | 1,90 | 2,10 | +8.9 | 0,00 |
28,00 | -1,30 | 0,20 | 1,30 | +7.2 | 5,40 |
29,00 | -0,50 | 0,30 | 1,40 | +7.4 | 2,70 |
30,00 | -3,20 | -2,30 | -0,40 | +4.8 | 3,00 |
31,00 | -4,50 | -3,60 | -2,80 | +3.6 | 4,00 |
Сложности ГНБ работ в период низких температур связаны со следующими параметрами:
- Работы выполняются на воде, которая стремиться замерзнуть и забить все узлы и агрегаты буровой установки, шланги, где движется вода либо готовый буровой раствор.
- Дизельное топливо в зимний период часто замерзает и для старта двигателей бурового комплекса ГНБ, насосно-смесительного узла и другой вспомогательной техники требуется либо его прогреть, либо поднять температуру окружающего пространства до плюсового значения. Для этого строят специальные временные навесы или по-другому термокунги, внутри которых размещают тепловые пушки.
- Топливные фильтры, расположенные внутри установок ГНБ имеют свойство выходить из строя, запарафиниваться замерзшим дизельным топливом. Это приводит к отсутствию возможности запустить двигатель установки ГНБ до того момента, пока не произойдет замена фильтров на новые.
- Все расширители, стартовые штанги и другой буровой инструмент соприкасающийся с бентонитовым раствором, приготовленном на воде необходимо очищать в основном при помощи газовых гарелок.
- Промерзание грунта приводит к тому, что раскопка стартового и приемного котлованов становится весьма затруднительным без применения спецтехники либо пневмо-отбойников.
Мероприятия, помогающие преодолеть влияние низких температур на процесс бурения методом ГНБ:
- Размещение вокруг установки ГНБ сборной палатки, шатра или термокунга с установкой внутри них тепловых пушек для поддержания плюсовой температуры.
- Размещение насосно-смесительного узла внутри термокунга на базе грузовой техники.
- Использование в работе зимнего дизельного топлива проверенного качества.
- Прогрев и прочистка бурового инструмента перед началом и по окончании работ по строительству прокола ГНБ.
Оставьте заявку на расчёт сметы. Бесплатно!